アイテム
薬品(ケフト試薬院)
名前 | 価格 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ソーマプライム | 3000 | 全員のHPが全回復する | アンブロシア 奇怪な果実×5 竜の玉礎 |
ハマオプライム | 2500 | HP・TPが最大まで回復する | 樹蜜酒×3 水晶花 竜の玉礎 |
ネクタルIII | 2500 | 戦闘不能を全回復して蘇生する | アンブロシア 奇怪な果実×5 竜の玉礎 |
メディカV | 2000 | HPが全回復する | 命の蜂蜜×3 水晶花 |
アクセラIII | 1500 | ブースト値が100増加する | 水晶花×2 |
ハマオ | 1400 | HP300・TP50回復する | 蜜のかけら×15 ミント草×2 |
メディカIV | 1200 | HPが350回復する | 岩サンゴ×10 |
ネクタルII | 1200 | 戦闘不能を中HPで蘇生する | 乾いた木桃×3 樹蜜酒 |
ブレイバントII | 1200 | 攻撃力が大きく上昇する | 蟻の蜜塊×3 |
ストナードII | 1200 | 防御力が大きく上昇する | 冬虫夏草 |
ソーマ | 1000 | 全員のHPが中回復する | 妖精の蜜×3 乾いた木桃 |
アムリタII | 900 | TPが50回復する | コケイチゴ 蟻の蜜塊 |
アクセラII | 600 | ブースト値が30増加する | コケイチゴ×2 |
ブレイバント | 600 | 攻撃力がわずかに上昇する | 苦ヨモギ 蜜のかけら |
ストナード | 600 | 防御力がわずかに上昇する | ミント草×3 肉厚の丸葉×3 |
メディカIII | 500 | HPが200回復する | 姫リンゴ×5 ミント草 |
ネクタル | 500 | 戦闘不能を小HPで蘇生する | 蜜のかけら×5 |
テリアカβ | 500 | 全員の異常状態を回復する | 蜜のかけら×3 星型の種子 |
アクセラ | 500 | ブースト値が10増加する | - |
アムリタ | 200 | TPが15回復する | - |
メディカII | 150 | HPが100回復する | 小さい花×10 |
テリアカα | 150 | 全ての封じを回復する | 蝶の羽×5 |
メディカ | 20 | HPが30回復する | - |
アイテム(シリカ商店)
名前 | 価格 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|---|
絶耐ミスト | 2000 | ターン内の全属性攻撃をダメージカット | 霧仙人掌 |
獣避けの金鈴 | 1000 | 樹海での敵遭遇率が大幅に低下する | 鋼鉄の甲殻 輝くガラス眼 |
耐熱ミスト | 800 | ターン内の炎攻撃をダメージカット | 水仙人掌 |
耐氷ミスト | 800 | ターン内の氷攻撃をダメージカット | 水仙人掌 |
耐雷ミスト | 800 | ターン内の雷攻撃をダメージカット | 水仙人掌 |
ファイアオイル | 600 | 通常攻撃に火属性付与 | 十字の種子 |
フリーズオイル | 600 | 通常攻撃に氷属性付与 | 十字の種子 |
ショックオイル | 600 | 通常攻撃に雷属性付与 | 十字の種子 |
変位磁石 | 250 | 最後に使用した樹海磁軸に戻る事ができる | クズ真鉄×3 |
獣避けの鈴 | 200 | 樹海での敵遭遇率が低下する | - |
アリアドネの糸 | 100 | 使用すると街まで戻れる | - |