武器
剣
装備可能職:ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー
※一部はソードマン、パラディン、ダークハンターのみ
名前 | 価格 | 効果 | 装備可能職 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|
ドヴェルグの魔剣 | 95000 | 攻撃力+200 STR+14、AGI+9 | ソパダ | 剣状の肋骨 |
真龍の剣 | 250000 | 攻撃力+250 全能力+20 | 全員 | 火竜の逆鱗 氷竜の逆鱗 雷竜の逆鱗 |
フランベルジュ | 12000 | 攻撃力+182 STR+13 | ソパダ | 天鉄のかぎ爪×5 |
バスタードソード | 8500 | 攻撃力+167 | ソパダ | 天鉄の大爪 |
クリシュマルド | 7000 | 攻撃力+139 STR+8、AGI+6 | ソパダバブ | 純白の虎牙×5 ダマスカスの大爪 |
ラストエストック | 6700 | 攻撃力+151 | ソパダバブ | 王者のホホ皮×2 天鉄のかぎ爪 |
ダマスカスブレード | 4400 | 攻撃力+125 | ソパダバブ | ダマスカス鋼片 |
イクスキューショナー | 3600 | 攻撃力+97 STR+6、TEC+4 | ソパダバブ | 濃赤の毛皮 処刑者のカギ爪 |
カッツバルゲル | 3300 | 攻撃力+106 | ソパダバブ | 熱いネズミ皮×5 黄金の鹿角 |
クレイモア | 2400 | 攻撃力+78 | ソパダバブ | 鋼鉄の甲殻 切り裂き爪 |
ヴィーキングソード | 2100 | 攻撃力+57 STR+5、VIT+2 | ソパダバブ | 虎の鉄牙 森王の角 |
シャムシール | 1900 | 攻撃力+63 | ソパダバブ | 鋼鉄の小骨片×5 弾力のある皮×5 |
レイテルパラッシュ | 1200 | 攻撃力+45 | ソパダバブ | 軽量の堅木×10 真鉄の殻 |
ブロードソード | 830 | 攻撃力+34 | ソパダバブ | 真鉄の小塊 |
ボアスピアソード | 720 | 攻撃力+29 STR+3 | ソパダバブ | 硬質のトゲ×5 大きな獣牙 |
ショートソード | 350 | 攻撃力+15 | ソパダバブ | 硬質の殻 丈夫な木片 |
ファングダガー | 250 | 攻撃力+9 | ソパダバブ | 小さな牙×3 |
スクラマサクス | 150 | 攻撃力+8 | ソパダバブ | - |
ナイフ | 100 | 攻撃力+6 | 全員 | - |
杖
装備可能職:メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー
名前 | 価格 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|---|
アルカナワンド | 58000 | 攻撃力+100 TEC+15 | 森王のタテガミ |
賢者の杖 | 125000 | 攻撃力+150 TEC+20、TP+30 | 魔獣の瞳 |
ウォーハンマー | 9600 | 攻撃力+131 HP+22 | 極小の鋭歯×10 天鉄の甲殻×10 |
クリスタルロッド | 5600 | 攻撃力+109 TEC+10 | ウーズの水晶核×2 |
モルゲンステルン | 4480 | 攻撃力+99 HP+19 | 赤鳥のクチバシ×5 ダマスカス鋼片×5 |
幸運の杖 | 2640 | 攻撃力+78 LUC+5 | 変種祓い根×3 |
バトルメイス | 2320 | 攻撃力+70 HP+15 | 鋼鉄の甲殻×10 |
ジュエルスタッフ | 1520 | 攻撃力+53 TEC+4 | 輝くガラス眼×2 |
ボーンフレイル | 1360 | 攻撃力+47 HP+11 | 大鳥の小爪 弓なりの尾骨×5 |
フェザースタッフ | 670 | 攻撃力+22 TEC+2 | 大鳥の羽 軽量の堅木×5 |
ボーンメイス | 480 | 攻撃力+15 HP+7 | 小動物の骨×15 大きな獣牙 |
ボーンステッキ | 200 | 攻撃力+5 | 小動物の骨 |
スタッフ | 120 | 攻撃力+3 TEC+1 | - |
ワンド | 90 | 攻撃力+3 | - |
斧
装備可能職:ソードマン
名前 | 価格 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|---|
壊炎の戦斧 | 99000 | 攻撃力+200 STR+9、攻撃属性炎 | 火竜の牙 |
星砕きの戦斧 | 165000 | 攻撃力+240 STR+14 | 石像の豪腕 |
ファッシアクス | 10200 | 攻撃力+207 STR+11 | 死色の細茎×10 天鉄の甲殻×5 天鉄の大爪 |
ブージ | 8400 | 攻撃力+198 | 黄金の突牙 黄金の角 |
フランシスカ | 6400 | 攻撃力+179 | 天鉄のかぎ爪×3 |
リトルラビリス | 5280 | 攻撃力+162 STR+9 | 枯森の枝材×10 ダマスカスの大爪 |
ロックブレイカー | 3960 | 攻撃力+151 | 堅石のかけら×3 壊れた巨眼×5 |
ハルバード | 3200 | 攻撃力+116 | 死神の鎌 |
バルディッシュ | 2880 | 攻撃力+104 STR+6 | 真紅の牙×5 血塗れの大刃 |
グレードアックス | 2280 | 攻撃力+97 | 鋼鉄の甲殻×5 |
タバール | 1800 | 攻撃力+86 | 鋼鉄の骨片 |
ビリオン | 1440 | 攻撃力+77 STR+3 | 真鉄の殻×5 大鳥の肢 |
バトルアックス | 996 | 攻撃力+58 | 真鉄の小塊×5 真鉄の殻 |
ブロードアックス | 720 | 攻撃力+44 | 真鉄の小塊×5 |
セルティス | 500 | 攻撃力+32 | 巨大な鋭い牙 |
ハンドアックス | 300 | 攻撃力+18 | 硬質の殻×5 丈夫な木片×5 |
ボーンハチェット | 180 | 攻撃力+11 | 小動物の骨×5 |
ハチェット | 140 | 攻撃力+9 |
刀
装備可能職:ブシドー
名前 | 価格 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|---|
氷雨丸 | 76000 | 攻撃力+229 攻撃属性氷 | 凍てつく翼骨 |
天羽々斬 | 179000 | 攻撃力+240 STR+15 | 魔神の礎 |
八葉七福 | 24000 | 攻撃力+215 LUC+15 | 処刑者のアギト |
九字乃定 | 18800 | 攻撃力+209 | 黄金の角×5 |
斬魔刀 | 8050 | 攻撃力+170 | 天鉄の大爪×5 |
モノホシ竿 | 6440 | 攻撃力+149 | ダマスカス鋼片×5 |
キシドーブレード | 3800 | 攻撃力+119 | 黄金の鹿角×5 |
大太刀 | 2760 | 攻撃力+90 | 大トンボの巣材×5 切り裂き爪×3 |
打刀 | 1380 | 攻撃力+55 | 真鉄の殻×3 |
脇差 | 400 | 攻撃力+20 | 丈夫な木片×5 金属製の突角 |
弓
装備可能職:レンジャー、バード
名前 | 価格 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ザミエルボウ | 65500 | 攻撃力+202 AGI+15 | 怪鳥の影羽×10 |
アーチドロワー | 114000 | 攻撃力+220 STR+12、TEC+8 | 海王の氷骨 |
ガストラフェテース | 13200 | 攻撃力+181 STR+7、TEC+6 | 天鉄の大爪 王者のワニ皮 |
アルバレスト | 9350 | 攻撃力+161 | 死色の細茎×5 黄金の角 |
ウォーボウ | 7500 | 攻撃力+140 | 王者のホホ皮×5 |
滋籐弓 | 6300 | 攻撃力+123 STR+8 | 枯れたツル×4 うごめく樹材×5 |
星天の長弓 | 4840 | 攻撃力+111 | 枯れたツル 枯森の枝材×5 |
ラップドボウ | 3630 | 攻撃力+97 | 大鳥の足健 枯れたツル |
コンポジットボウ | 3400 | 攻撃力+88 STR+5、TEC+4 | 巨大な水ヒレ |
ハンティングボウ | 2640 | 攻撃力+75 | 鋼鉄の骨片×5 コウモリの翼×5 |
セルフボウ | 2090 | 攻撃力+59 | 弾力のある皮×5 |
ヒンディ | 1870 | 攻撃力+49 TEC+4 | 弓なりの尾骨×4 森王の角 |
ロングボウ | 1320 | 攻撃力+39 | 弓なりの尾骨 しなやかなツル×5 |
ハードスリング | 890 | 攻撃力+30 | ねばつく液体×3 軽量の堅木×5 |
獣の大弓 | 700 | 攻撃力+24 STR+2、TEC+1 | 伸縮する皮×10 大きな獣牙 |
ショートボウ | 290 | 攻撃力+15 | エナメル質の角×2 伸縮する皮×5 |
エナメルボウ | 170 | 攻撃力+9 | エナメル質の角 |
ウッドボウ | 140 | 攻撃力+7 | - |
鞭
装備可能職:ダークハンター
名前 | 価格 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|---|
クイーンズボンテージ | 78000 | 攻撃力+180 STR+7、ブースト値↑ | 濡れた紫糸 濡れた赤糸 |
ライトニングウィップ | 147000 | 攻撃力+200 STR+11、攻撃属性雷 | 雷竜のヒゲ |
アルルーナウィップ | 130000 | 攻撃力+195 STR+13、TEC+9 | 華王の蔓草 |
ヘブンクラッパー | 21500 | 攻撃力+175 STR+10 | エンゼルウイング×10 王者のワニ皮 |
死者の鞭 | 7650 | 攻撃力+157 | 死色の細茎×5 黄金の突牙 |
クヌート | 6300 | 攻撃力+136 | 王者のホホ皮×3 真紅の鮮血×3 |
クイーンズナイン | 5040 | 攻撃力+125 STR+8、 | 女王の赤糸×3 女王の紫糸×3 |
九節根 | 3960 | 攻撃力+115 | 大鳥の足腱×5 ダマスカス鋼片 |
ハートシューター | 2970 | 攻撃力+103 | 熱いネズミ皮×5 純白の虎牙 |
切り裂き鞭 | 2610 | 攻撃力+94 STR+6、AGI+3 | 大カニの曲肢×5 処刑者のカギ爪 |
ワインドウィップ | 2160 | 攻撃力+79 | 切り裂き爪×5 大カニの曲肢 |
ラバーウィップ | 1710 | 攻撃力+70 | 蛙のホホ皮×5 |
パープルチェイン | 1540 | 攻撃力+57 ST+4 | 紫の尾針×10 濃紫の尾針 |
エッジウィップ | 1080 | 攻撃力+49 | 曲がった大爪 しなやかなツル |
ネイルウィップ | 750 | 攻撃力+38 | 曲がった大爪 |
イバラの鞭 | 540 | 攻撃力+28 STR+1 | 植物のツル×10 硬質のトゲ×10 |
レザーウィップ | 320 | 攻撃力+16 | 植物のツル×5 伸縮する皮×5 |
ファングウィップ | 230 | 攻撃力+10 | 柔らかい皮×5 小さな牙×5 |
ライトウィップ | 135 | 攻撃力+7 | - |