防具
装備可能職
ソ:ソードマン
レ:レンジャー
パ:パラディン
ダ:ダークハンター
メ:メディック
ア:アルケミスト
バ:バード
ブ:ブシドー
カ:カースメーカー
鎧
名前 | 価格 | 効果 | 装備可能職 | 必要素材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディノブレスト | 25000 | 防御力+32 物理耐性↑ | メ | ア | カ | 骨竜の胸殻 | ||||||
バーサーカーメイル | 82000 | 防御力+52 STR+10、HP+20 | ソ | 森鬼の背な甲 | ||||||||
シルフィードベスト | 79000 | 防御力+47 AGI+11、HP+15 | レ | 森鬼の腕羽 | ||||||||
聖騎士の鎧 | 98000 | 防御力+56 HP+25、物理耐性↑ | パ | 千年甲殻 | ||||||||
ミラージュベスト | 95500 | 防御力+47 AGI+18、TEC+10 | ダ | 妖かしのリンプン | ||||||||
ウロボロスローブ | 89000 | 防御力+34 TEC+10、TP+20 | ア | 結晶状の尾羽 | ||||||||
エンジェルローブ | 80000 | 防御力+45 AGI+7、TP+22 | メ | 黄金の風切り羽 | ||||||||
フェアリーチェイン | 81000 | 防御力+47 AGI+10、TP+15 | バ | 華王のビロード | ||||||||
緋緋色金二枚胴具足 | 99000 | 防御力+42 STR+8、HP+22 | ブ | 緋緋色金の頭骨 | ||||||||
呪詛の鎖 | 75000 | 防御力+34 TEC+12、LUC+15 | カ | 呪われた鎖 | ||||||||
世界樹のコート | 125000 | 防御力+35 炎・氷・雷耐性↑ | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 世界樹の聖骸 |
火竜のコート | 100000 | 防御力+40 炎耐性↑↑ | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 火竜の皮 |
氷竜のコート | 100000 | 防御力+40 氷耐性↑↑ | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 氷竜の皮 |
雷竜のコート | 100000 | 防御力+40 雷耐性↑↑ | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 雷竜の皮 |
ジャザランド | 8100 | 防御力+35 HP+18、TP+10 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 純白の虎皮×7 女王の赤糸 女王の紫糸 | |||
ワイバーンメイル | 7200 | 防御力+26 全耐性↑ | ソ | パ | 赤鳥のクチバシ ダマスカス鋼片×5 飛竜の翼 | |||||||
アズライトタブレット | 7000 | 防御力+38 AGI+5 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 深青の鮮血×10 黄金の毛皮×5 | ||
コンポジットアーマー | 6440 | 防御力+46 HP+14、AGI-4 | ソ | パ | 天鉄の甲殻×5 | |||||||
ブラッドサーコート | 5880 | 防御力+36 | ソ | パ | 真紅の鮮血×10 黄金の毛皮×5 | |||||||
ブラッドチェイン | 5600 | 防御力+42 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 天鉄の甲殻×2 | |||
ルーンチュニック | 5040 | 防御力+36 TP+15 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | しなる蜘蛛糸×5 真紅の毛皮×2 | ||
リカリスタブレット | 4500 | 防御力+28 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 墨塊×5 赤鳥の羽毛×4 | ||
ロリカブラックド | 4140 | 防御力+36 | ソ | パ | 墨塊×7 ダマスカス鋼片×4 | |||||||
デモンジャーキン | 3920 | 防御力+37 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 悪魔の毛皮×3 | |||
ルーンツイード | 3640 | 防御力+24 AGI+4、TP+10 | メ | ア | カ | 真紅の毛皮×3 真紅の鮮血 | ||||||
ブリガンダイン | 3600 | 防御力+32 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 赤鳥の羽毛×3 ダマスカス鋼片×3 | |||
ダークチュニック | 3240 | 防御力+26 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 墨塊×3 枯森の布材×3 | ||
セブンスタブレット | 3000 | 防御力+18 TP+10 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | コウモリの翼×7 虹色の体液 | ||
ロリカセグメンタータ | 2760 | 防御力+26 | ソ | パ | 鋼鉄の甲殻×7 剣魚のウロコ×3 | |||||||
サーコート | 2520 | 防御力+16 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 濃赤の毛皮×2 |
タイガージャーキン | 2520 | 防御力+27 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 純白の虎皮×3 | |||
フリューテッド | 2400 | 防御力+22 HP+12 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 鋼鉄の甲殻×3 濃赤の毛皮 | |||
フェアリーローブ | 2340 | 防御力+24 | メ | ア | カ | 妖精の羽×3 | ||||||
コートハーディ | 2160 | 防御力+16 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | コウモリの翼×3 弾力のある皮×7 | ||
ロリカハマタ | 2000 | 防御力+10 AGI+4 | メ | ア | カ | 真鉄の小塊×12 真鉄の薄殻 | ||||||
スタデッドベスト | 1680 | 防御力+17 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 弾力のある皮×3 | |||
カフタンドレス | 1560 | 防御力+11 VIT+3 | メ | ア | カ | 蛙のホホ皮×3 輝くガラス眼 | ||||||
ウッドタブレット | 1250 | 防御力+8 TP+8 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 大鳥の羽×3 香木×3 | ||
リングメイル | 1150 | 防御力+16 AGI-2 | ソ | パ | 大鳥の小爪 真鉄の殻×5 | |||||||
ウィングコート | 1050 | 防御力+6 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 大鳥の羽×10 |
アイアンブレスト | 1000 | 防御力+12 HP+9 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 紫の尾針×3 真鉄の殻×3 | |||
リーフチュニック | 900 | 防御力+6 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 肉厚の丸葉 | ||
チェインメイル | 700 | 防御力+7 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 紫の尾針×3 真鉄の小塊×5 | |||
カフタンフラワー | 650 | 防御力+4 AGI+2 | メ | ア | カ | 粘着質の糸 鮮やかな花ビラ×3 | ||||||
プリオー | 420 | 防御力+5 VIT+1、氷耐性↑ | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 純白の薄革 | ||
ダブレット | 250 | 防御力+3 VIT+1 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | うさぎの尻尾×3 | ||
ブレストプレート | 230 | 防御力+5 VIT+2、AGI-1 | ソ | パ | 金属製の突角 | |||||||
バフコート | 210 | 防御力+2 AGI+3 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | うさぎの尻尾 植物のツル 伸縮する皮 |
ハードレザーアーマー | 200 | 防御力+4 HP+5 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | ごわごわした毛皮×5 | |||
レザーベスト | 180 | 防御力+2 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 伸縮する革 | ||
レザージャーキン | 120 | 防御力+3 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 柔らかい皮×7 | |||
カフタンリーフ | 110 | 防御力+1 AGI+1 | メ | ア | カ | 小さい花 植物のツル×5 | ||||||
ツイード | 100 | 防御力+1 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | - |
盾
名前 | 価格 | 効果 | 装備可能職 | 必要素材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖騎士の盾 | 64000 | 防御力+32 封じ耐性↑ | パ | 無傷の千年甲殻 | ||||||||
殺戮の盾 | 75000 | 防御力+60 全耐性↓↓ | ソ | パ | 百年甲殻×5 千年甲殻×5 | |||||||
天使の盾 | 5200 | 防御力+28 即死耐性↑ | ソ | パ | エンゼルウイング×8 天鉄の大爪×5 | |||||||
カイザーシールド | 2520 | 防御力+14 VIT+5 | ソ | レ | パ | ダ | バ | 天鉄の甲殻×7 黄金の甲殻×10 | ||||
タワーシールド | 2100 | 防御力+14 VIT+3、氷耐性↑ | ソ | パ | 鋼鉄の甲殻×9 大トンボの巣材×3 血塗れの大刃 | |||||||
シルバーシールド | 1980 | 防御力+20 VIT+4 | ソ | パ | 混銀の巨眼×3 | |||||||
シャドウアスピス | 1620 | 防御力+10 | ソ | レ | パ | ダ | バ | 堅石のかけら×3 墨塊×3 ダマスカス鋼片×3 | ||||
ラバーシールド | 1080 | 防御力+7 雷耐性↑ | ソ | レ | パ | ダ | バ | 蛙のホホ皮×3 大トンボの巣材 | ||||
ヒーターシールド | 550 | 防御力+10 炎耐性↑ | ソ | パ | 軽量の堅木 真鉄の殻×3 | |||||||
ラウンドシールド | 450 | 防御力+5 | ソ | レ | パ | ダ | バ | 紫の尾針×9 真鉄の小塊×3 | ||||
アスピス | 260 | 防御力+2 VIT+1 | パ | 硬質の殻×5 丈夫な木片×10 | ||||||||
レザーシールド | 190 | 防御力+2 | ソ | レ | パ | ダ | バ | 柔らかい皮×10 | ||||
タージェ | 110 | 防御力+1 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | - |
兜
名前 | 価格 | 効果 | 装備可能職 | 必要素材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンゼリカキャップ | 54000 | 防御力+10 TP+30 | メ | 煉獄蝶の羽根×10 | ||||||||
ブラッドヘルム | 2100 | 防御力+8 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 天鉄の甲殻×3 真紅の鮮血×3 | |||
ルーンサークレット | 1820 | 防御力+5 TP+20 | メ | ア | カ | ウーズの水晶核 黄金の甲殻 | ||||||
タイガーキャップ | 1420 | 防御力+7 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 純白の虎皮×3 | |||
スケイルキャップ | 1250 | 防御力+6 TP+12 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 剣魚のウロコ×12 |
枯森の髪飾り | 1170 | 防御力+4 TP+14 | メ | ア | カ | 枯森の枝材 | ||||||
スケイルヘルム | 900 | 防御力+4 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 剣魚のウロコ | |||
ラバーヘッド | 780 | 防御力+3 TP+9 | メ | ア | カ | 弾力のある皮 | ||||||
チェインヘルム | 380 | 防御力+3 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 紫の尾針 真鉄の小塊×3 | |||
羽根つき帽子 | 325 | 防御力+2 TP+7 | メ | ア | カ | 大鳥の羽×5 | ||||||
レザーハット | 160 | 防御力+1 TP+5 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 柔らかい皮×3 伸縮する皮 | |||
木彫りの髪飾り | 70 | 防御力+1 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | - |
小手
名前 | 価格 | 効果 | 装備可能職 | 必要素材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイブガントレット | 63000 | 防御力+11 STR+12 | ソ | 森鬼の腕甲 | ||||||||
シャドウグラブ | 55000 | 防御力+9 AGI+11 | ダ | 悪魔の黒根×3 | ||||||||
アタノールオリジン | 46000 | 防御力+7 TEC+10 | ア | 呪い牙の芯部 | ||||||||
緋緋色金小手 | 65000 | 防御力+10 AGI+9、TEC+7 | ブ | 緋緋色金の骨髄 | ||||||||
毒手 | 20000 | 防御力+2 バステ耐性↑↑ | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 猛毒の手革 | |||
鮮血のガントレット | 1540 | 防御力+8 STR+3 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 真紅の鮮血 天鉄の甲殻×2 天鉄の大爪×4 | |||
ルーングローブ | 1260 | 防御力+5 TEC+5 | メ | ア | カ | 真紅の毛皮×2 ウーズの水晶核 | ||||||
タイガーグローブ | 990 | 防御力+6 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 純白の虎皮×3 枯れたツル | |||
枯森の手袋 | 810 | 防御力+4 TEC+3 | メ | ア | カ | 枯森の布材×7 | ||||||
ベアグローブ | 800 | 防御力+3 STR+2、TEC+1 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 熊の毛皮 |
堅殻の手甲 | 660 | 防御力+4 STR+2 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 真紅の牙×3 剣魚のウロコ×3 | |||
ラバーグローブ | 540 | 防御力+3 TEC+2 | メ | ア | カ | 蛙のホホ皮×7 剣魚の柔ヒレ | ||||||
チェイングロ−ブ | 275 | 防御力+3 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 真鉄の小塊×3 虎の毛皮×2 | |||
フェザーグロ−ブ | 225 | 防御力+2 | メ | ア | カ | 大鳥の羽×7 大鳥の小爪×3 | ||||||
レザーグローブ | 150 | 防御力+1 STR+1 | ソ | レ | パ | ダ | バ | ブ | 柔らかい皮×7 伸縮する皮×3 | |||
毛糸の手袋 | 70 | 防御力+1 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | - |
靴
名前 | 価格 | 効果 | 装備可能職 | 必要素材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレストランナー | 49000 | 防御力+12 AGI+20、LUC+15 | レ | 森鬼の頭飾り | ||||||||
クリムゾンレギンズ | 2156 | 防御力+8 AGI+15 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | 真紅の毛皮 真紅の鮮血×4 黄金の甲殻 | |||
ブライトサンダル | 1960 | 防御力+7 AGI+14 | メ | ア | カ | しなる蜘蛛糸×4 黄金の毛皮×2 | ||||||
フレイムグリーブ | 1800 | 防御力+6 AGI+11 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | 炎の尻尾×3 ダマスカス鋼片×7 | ||
タイガーグリーブ | 1386 | 防御力+6 AGI+9 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | 純白の虎皮×7 | |||
妖精のブーツ | 1260 | 防御力+4 AGI+7 | メ | ア | カ | 枯森の布材×3 妖精の羽×5 | ||||||
スケイルブーツ | 924 | 防御力+4 AGI+6 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | 剣魚のウロコ×7 剣魚の柔ヒレ | |||
モカシン | 840 | 防御力+3 AGI+5 | メ | ア | カ | 濃赤の毛皮×3 | ||||||
チェイングリーブ | 385 | 防御力+3 AGI+4 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | 真鉄の小塊×3 虎の毛皮×5 | |||
フェザーブーツ | 350 | 防御力+2 AGI+3 | メ | ア | カ | 大鳥の羽×12 | ||||||
レザーブーツ | 140 | 防御力+1 AGI+2 | レ | ダ | メ | ア | バ | ブ | 柔らかい皮×7 伸縮する皮×5 | |||
リーフサンダル | 80 | 防御力+1 AGI+1 | ソ | レ | パ | ダ | メ | ア | バ | ブ | カ | - |