クローク
Sponsored Link
クローク
装備キャラ:ルーティ、チェルシー
データ
名称 | 防 御 力 | 術 防 御 力 | 回 避 率 | 体 力 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
レザークローク | 46 | 63 | 71 | 44 | - | ショップ購入 ルーティ初期装備 |
ホワイトクローク | 57 | 83 | 93 | 54 | - | ショップ購入 リライズ:レザークローク リライズ:メッシュクローク |
フェザークローク | 72 | 110 | 124 | 69 | - | ショップ購入 リライズ:ホワイトクローク |
ブラッククローク | 90 | 142 | 159 | 84 | - | ショップ購入 リライズ:フェザークローク リライズ:ファンシークローク リライズ:エルダークローク リライズ:チュニック |
シルククローク | 106 | 170 | 190 | 98 | - | ショップ購入 リライズ:ブラッククローク リライズ:ミスティクローク |
シルバークローク | 124 | 202 | 225 | 114 | - | ショップ購入 リライズ:シルククローク リライズ:ルーンクローク リライズ:ボディスーツ |
ゴールドクローク | 139 | 229 | 256 | 128 | - | ショップ購入 リライズ:シルバークローク リライズ:ウィッチクローク |
ミスリルクローク | 158 | 261 | 291 | 143 | - | ショップ購入 リライズ:ゴールドクローク リライズ:プリズムクローク |
メッシュクローク | 42 | 51 | 57 | 40 | 攻撃力+4 術攻撃力+4 | ショップ購入 |
メイジクローク | 52 | 67 | 75 | 49 | 術攻撃力+8 敵を倒したときにHP回復 | ショップ購入 リライズ:メッシュクローク リライズ:アンバークローク |
ファンシークローク | 65 | 88 | 100 | 63 | 命中率+12 マヒ防止 | 宝:シデンの海底洞窟 リライズ:メイジクローク リライズ:ホーリィクローク |
ムーンクローク | 81 | 114 | 128 | 76 | 光属性軽減 チャージ:減少効果を打ち消し | リライズ:ファンシークローク リライズ:エルダークローク |
スタークローク | 96 | 136 | 152 | 89 | 地属性軽減 命中率+20 | リライズ:ブラッククローク リライズ:ムーンクローク リライズ:ミディブラウス |
ウォーロッククローク | 112 | 162 | 180 | 103 | 術攻撃力+24 チャージ:術防御力上昇 | リライズ:シルククローク リライズ:スタークローク リライズ:ルーンクローク |
スピリットクローク | 126 | 184 | 205 | 116 | チャージ:確率で状態異常解除 最小CCを1増やす | 宝:ミックハイル リライズ:シルバークローク リライズ:ウォーロッククローク リライズ:ウインドブレーカー |
レアクローク | 143 | 209 | 233 | 129 | 敵の物理攻撃による硬化時間を縮める マヒ防止 | リライズ:ゴールドクローク リライズ:スピリットクローク |
アンバークローク | 42 | 57 | 64 | 40 | 術攻撃力+4 | 宝:アルメイダの南西 |
ホーリィクローク | 52 | 75 | 84 | 49 | 光属性軽減 | リライズ:アンバークローク 宝:カルビオラ神殿 |
エルダークローク | 65 | 99 | 122 | 63 | 瀕死時に時々HP10%回復 | ショップ購入 リライズ:ホワイトクローク リライズ:ホーリィクローク リライズ:ラバーブル |
ミスティクローク | 81 | 128 | 144 | 76 | 最大CCを1増やす | ショップ購入 リライズ:フェザークローク リライズ:エルダークローク |
ルーンクローク | 96 | 153 | 171 | 89 | フラッシュガードでHP回復 | リライズ:ブラッククローク リライズ:ムーンクローク リライズ:ミスティクローク |
ウィッチクローク | 112 | 182 | 203 | 103 | 敵の術攻撃による硬化時間を縮める | 宝:ロディオン リライズ:ルーンクローク リライズ:スタークローク |
プリズムクローク | 126 | 207 | 231 | 116 | チャージ:短時間完全回避 | リライズ:ウィッチクローク |
グリムクローク | 143 | 235 | 262 | 129 | チャージ:術攻撃力上昇 | リライズ:ゴールドクローク リライズ:スピリットクローク リライズ:プリズムクローク リライズ:アンステイブル |
ラバーブル | 69 | 92 | 103 | 65 | 打撃軽減 熱毒防止 | リライズ:レザークローク |
チュニック | 87 | 121 | 137 | 83 | チャージ:HP回復 光属性軽減 | リライズ:メイジクローク |
ミディブラウス | 108 | 157 | 175 | 101 | 水属性軽減 アイテム使用不可時間が16%減少 | リライズ:ファンシークローク |
ボディスーツ | 128 | 187 | 209 | 118 | 集中力+20 クリティカル時にCC+1 | リライズ:ミスティクローク |
ウインドブレーカー | 149 | 223 | 248 | 137 | 風属性軽減 エイミングステップ中、物理攻撃を防御できる | リライズ:シルククローク |
アンステイブル | 167 | 252 | 282 | 154 | 最大CCを1増やす 敵を倒したときにブラストゲージ加算 | リライズ:ウォーロッククローク |
ヘヴンリーガーブ | 190 | 288 | 321 | 172 | ライフボトルで回復時、HPが全快する フラッシュガードでHP回復 | リライズ:プリズムクローク |
ネージアクローク | 285 | 432 | 482 | 258 | 特技・術技による敵硬化時間を延ばす チャージ:ブラストゲージ加算 | リライズ:ミスリルクローク リライズ:レアクローク リライズ:グリムクローク ※要エンネアスフィア ※要クローク図鑑完成 |
おすすめリライズルート
ルート1 | ルート2 | ルート3 | ルート4 |
---|---|---|---|
レザークローク ↓ ラバーブル Lv.10 ◆158 ↓ エルダークローク Lv.16 ◆66 ◆22 ↓ ムーンクローク Lv.27 ◆109 ↓ ルーンクローク Lv.33 ◆64 ◆19 ↓ ウィッチクローク Lv.49 ◆53 ↓ プリズムクローク Lv.47 ◆36 ◆12 ↓ ヘヴンリーガーブ Lv.58 ◆56 ◆20 | メッシュクローク ↓ ホワイトクローク Lv.5 ◆79 ↓ フェザークローク Lv.15 ◆54 ◆18 ↓ ミスティクローク Lv.25 ◆93 ↓ ボディスーツ Lv.35 ◆108 ◆32 ↓ シルバークローク Lv.40 ◆44 ↓ ゴールドクローク Lv.47 ◆30 ◆10 ↓ ミスリルクローク Lv.55 ◆28 | アンバークローク ↓ メイジクローク Lv.5 ◆109 ↓ チュニック Lv.18 ◆108 ◆36 ↓ ブラッククローク Lv.25 ◆78 ↓ シルククローク Lv.32 ◆54 ◆16 ↓ ウインドブレーカー Lv.43 ◆88 ↓ スピリットクローク Lv.49 ◆43 ◆14 ↓ レアクローク Lv.57 ◆39 | ホーリィクローク Lv.5 ◆95 ↓ ファンシークローク Lv.17 ◆76 ◆25 ↓ ミディブラウス Lv.28 ◆156 ↓ スタークローク Lv.34 ◆75 ◆22 ↓ ウォーロッククローク Lv.41 ◆62 ↓ アンスティブル Lv.50 ◆60 ◆20 ↓ グリムクローク Lv.56 ◆34 |
ルート1…ルーティの初期装備
ルート2…ハーメンツの武器屋
ルート3…アルメイダの南西、丘の上(フィールド)の宝箱
ルート4…カルビオラ神殿の宝箱