武器一覧
アサルトライフル
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 精度 |
---|
AS-18 | 120 | 12発/秒 | 10 | 1.5秒 | 150m | B |
AS-18R | 200 | 30発/秒 | 5 | 2.5秒 | 120m | B |
AS-18D | 10 | 3発/秒 | 60 | 1.5秒 | 250m | A |
AS-18RR | 150 | 60発/秒 | 5 | 3.0秒 | 120m | B |
AS-19D | 8 | 3発/秒 | 80 | 1.5秒 | 250m | A |
AS-19 | 100 | 15発/秒 | 15 | 1.5秒 | 180m | B |
AS-19R | 200 | 30発/秒 | 10 | 2.5秒 | 120m | C |
AS-20D | 10 | 4発/秒 | 120 | 3.0秒 | 300m | E |
AS-20 | 120 | 15発/秒 | 20 | 2.0秒 | 150m | B |
AS-20R | 250 | 30発/秒 | 15 | 2.5秒 | 150m | A |
AS-20SSS | 150 | 12発/秒 | 40 | 2.0秒 | 150m | E |
AS-21D | 10 | 4発/秒 | 180 | 1.5秒 | 300m | A |
AS-21 | 120 | 15発/秒 | 50 | 1.5秒 | 150m | B+ |
AS-21RL | 250 | 30発/秒 | 30 | 5.0秒 | 200m | B+ |
AS-22 | 140 | 12発/秒 | 80 | 2.0秒 | 180m | A |
AS-22D | 5 | 4発/秒 | 400 | 5.0秒 | 400m | A+ |
AS-22RR | 999 | 60発/秒 | 25 | 3.0秒 | 140m | B |
AS-99 | 160 | 15発/秒 | 140 | 2.0秒 | 180m | A+ |
AS-99D | 10 | 4発/秒 | 500 | 3.0秒 | 400m | A+ |
スナイパーライフル
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 精度 | ズーム |
---|
SNR-227 | 5 | 0.6発/秒 | 125 | 2.0秒 | 600m | S | 4倍 |
SNR-227R | 5 | 2発/秒 | 70 | 2.0秒 | 600m | SS | 4倍 |
SNR-227D | 1 | - | 250 | 4.0秒 | 800m | SSS | 8倍 |
SNR-228 | 7 | 0.6発/秒 | 190 | 2.0秒 | 600m | A- | 6倍 |
ライサンダー1 | 7 | 0.3発/秒 | 400 | 4.0秒 | 700m | S | 8倍 |
SNR-229 | 5 | 0.6発/秒 | 250 | 2.0秒 | 600m | S | 4倍 |
SNR-229R | 20 | 10発/秒 | 50 | 2.0秒 | 400m | S | 6倍 |
SNR-230 | 8 | 0.6発/秒 | 400 | 3.0秒 | 600m | S | 4倍 |
SNR-230D | 1 | - | 1000 | 5.0秒 | 800m | SSS | 4倍 |
SNR-X | 20 | 1発/秒 | 600 | 5.0秒 | 800m | B+ | 12倍 |
ファイブスターSB-B | 8 | 0.6発/秒 | 200×5 | 3.0秒 | 2000m | A | 6倍 |
ファイブスターSB | 8 | 0.6発/秒 | 220×5 | 3.0秒 | 500m | A | 4倍 |
ライサンダー2 | 7 | 0.3発/秒 | 2500 | 4.0秒 | 1000m | SSS | 8倍 |
ライサンダーF | 7 | 0.3発/秒 | 3500 | 4.0秒 | 1000m | SSS | 10倍 |
ショットガン
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 集弾率 |
---|
SG-4 | 8 | 1発/秒 | 15×10 | 4秒 | 130m | B |
SG-5 | 8 | 1発/秒 | 12×20 | 4秒 | 70m | E |
スパローショット | 10 | 4発/秒 | 20×10 | 3秒 | 100m | B |
SG-6 | 8 | 1発/秒 | 40×15 | 4秒 | 140m | A- |
スパローショットM2 | 10 | 10発/秒 | 20×15 | 5秒 | 30m | B |
ガバナーS | 8 | 1発/秒 | 40×50 | 4秒 | 150m | H |
SG-7 | 15 | 1発/秒 | 80×15 | 8秒 | 130m | B |
スパローショットM3 | 15 | 6発/秒 | 25×15 | 5秒 | 100m | B |
ガバナーSX | 3 | 0.5発/秒 | 60×100 | 4秒 | 150m | E |
SG-99 | 15 | 1発/秒 | 160×15 | 8秒 | 130m | B |
スパローショットX | 15 | 4発/秒 | 60×15 | 4秒 | 150m | B- |
ロケットランチャー
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 爆破範囲 | 精度 | 有効射程距離 | ズーム |
---|
ゴリアス-1 | 2 | 1発/秒 | 100 | 1.5秒 | 半径5m | B | 3000m | - |
ゴリアス-D | 2 | 1発/秒 | 130 | 1.5秒 | 半径7m | B | 3000m | - |
ゴリアス-DD | 2 | 1発/秒 | 170 | 1.5秒 | 半径10m | B+ | 3000m | - |
ボルケーノ3A | 2 | 1発/秒 | 100×3 | 2.0秒 | 半径6m | C | 3000m | - |
ゴリアス-R | 10 | 3発/秒 | 100 | 1.5秒 | 半径2m | B+ | 3000m | - |
ゴリアス-Sカスタム | 1 | - | 500 | 3.0秒 | 半径12m | A | - | 3倍 |
ゴリアス-Rカスタム | 20 | 6発/秒 | 150 | 5.0秒 | 半径2m | D | 3000m | - |
ゴリアス-2 | 5 | 1発/秒 | 350 | 1.5秒 | 半径7m | B+ | 3000m | - |
ゴリアス-2R | 10 | 6発/秒 | 240 | 1.5秒 | 半径6m | B | 3000m | - |
ボルケーノ6A | 2 | 1発/秒 | 250×6 | 2.0秒 | 半径6m | C | 3000m | - |
ゴリアス-SSS | 1 | - | 2000 | 4.0秒 | 半径20m | A+ | - | 3倍 |
ゴリアス-99 | 5 | 1発/秒 | 1200 | 2.0秒 | 半径15m | B+ | 3000m | - |
ジェノサイド砲 | 1 | - | 1000000 | 30.0秒 | 半径70m | B+ | - | - |
ミサイル
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 爆破範囲 | 誘導精度 | ズーム |
---|
エメロードM-0 | 2 | 1発/秒 | 150 | 1.5秒 | 半径5m | C | - |
ML-R | 10 | 6発/秒 | 32 | 3.0秒 | 半径1m | B- | - |
スカイタートル試作 | 1 | - | 400 | 10.0秒 | 半径10m | A | - |
エメロードM | 2 | 1発/秒 | 200 | 1.5秒 | 半径5m | B | - |
ML-2R | 30 | 10発/秒 | 50 | 5.0秒 | 半径1m | S | - |
プロミネンス1 | 1 | - | 1500 | 5.0秒 | 半径15m | C+ | 6倍 |
ソルリングA20 | 1 | - | 50×20 | 3.0秒 | 半径1m | S | - |
エメロードM-2 | 4 | 1発/秒 | 400 | 2.0秒 | 半径7m | A | - |
スカイタートル | 1 | - | 4000 | 10.0秒 | 半径20m | A | - |
プロミネンス2 | 1 | - | 4000 | 5.0秒 | 半径20m | C+ | 6倍 |
ソルリングX | 1 | - | 90×20 | 3.0秒 | 半径2m | S | - |
ルシフェルS | 1 | - | 800×32 | 30.0秒 | 半径10m | C+ | 6倍 |
グレネード
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 起爆条件 | 起爆時間 | 爆破範囲 |
---|
HG-01A | - | - | 200 | - | 接触 | - | 半径5m |
HG-01 | - | - | 400 | - | 時間 | 5秒 | 半径5m |
HG-02A | - | - | 250 | - | 接触 | - | 半径12m |
HG-13A | - | - | 2000 | - | 接触 | - | 半径15m |
HG-13改 | - | - | 2000 | - | 時間 | 3秒 | 半径15m |
GHG-17A | - | - | 1000 | - | 接触 | - | 半径10m |
GHG-17 | - | - | 1500 | - | 時間 | 5秒 | 半径10m |
GHG-99A | - | - | 2000 | - | 接触 | - | 半径10m |
HG-MAX | - | - | 3500 | - | 時間 | 1秒 | 半径20m |
GランチャーUM-1A | 4 | 2発/秒 | 100 | 2秒 | 接触 | - | 半径5m |
GランチャーUM-1 | 4 | 2発/秒 | 200 | 2秒 | 時間 | 5秒 | 半径5m |
GランチャーUM-2A | 12 | 7.5発/秒 | 100 | 3秒 | 接触 | - | 半径3m |
GランチャーUM-2 | 4 | 2発/秒 | 400 | 3秒 | 時間 | 5秒 | 半径7m |
スプラッシュGR試作 | 1 | - | 200×20 | 6秒 | 時間 | 5秒 | 半径5m |
サッカーGR試作 | 1 | - | 150×20 | 6秒 | 時間 | 5秒 | 半径5m |
GランチャーUM-3A | 5 | 2発/秒 | 600 | 2秒 | 接触 | - | 半径7m |
スプラッシュGR | 1 | - | 1000×20 | 6秒 | 時間 | 5秒 | 半径7m |
サッカーグレネード | 1 | - | 400×20 | 6秒 | 時間 | 5秒 | 半径7m |
GランチャーUM-4A | 1 | - | 2000 | 3秒 | 接触 | - | 半径20m |
サッカーグレネードD | 1 | - | 5000 | 3秒 | 時間 | 5秒 | 半径15m |
GランチャーUM-XA | 4 | 1発/秒 | 2000 | 5秒 | 接触 | - | 半径20m |
特殊兵器
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 精度 |
---|
バウンドガン | 120 | 12発/秒 | 10 | 1.5秒 | 150m | B |
バウンドガンM2 | 120 | 12発/秒 | 15 | 1.5秒 | 150m | B |
バウンドガンB08 | 10 | 5発/秒 | 100 | 5.0秒 | 200m | A |
バウンドガンS | 120 | 12発/秒 | 60 | 1.5秒 | 180m | D |
バウンドガンB08S | 120 | 30発/秒 | 100 | 15.0秒 | 180m | D |
バウンドガンXS | 150 | 15発/秒 | 140 | 2.0秒 | 300m | D |
名称 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 精度 | ズーム |
---|
火炎放射器F1 | 60 | 6発/秒 | 15 | 5.0秒 | 15m | B | - |
火炎放射器F2 | 40 | 6発/秒 | 30 | 5.0秒 | 30m | B | - |
火炎放射器F3R | 60 | 60発/秒 | 90 | 4.0秒 | 60m | D | 1.5倍 |
火炎放射器F4 | 30 | 6発/秒 | 90 | 6.0秒 | 50m | B | - |
火炎放射器F5 | 20 | 6発/秒 | 150 | 6.0秒 | 90m | B | - |
火炎放射器F6 | 150 | 60発/秒 | 300 | 6.0秒 | 170m | B | - |
名称 | 回復量 |
---|
リペアスプレーV1 | 60 |
リペアスプレーV2 | 125 |
リペアスプレーV3 | 300 |
リペアスプレーV4 | 640 |
リペアスプレーV5 | 1250 |
名称 | ダメージ | 起爆条件 | 起爆時間 | 爆破範囲 |
---|
かんしゃく玉1号 | 30×10 | 接触 | - | 半径1m |
かんしゃく玉2号 | 50×30 | 接触 | - | 半径1m |
かんしゃく玉3号 | 100×30 | 接触 | - | 半径2m |
爆殺かんしゃく玉 | 260×30 | 接触 | - | 半径4m |