かすが
初期ステータス
- 体力
- 22000
- 攻撃力
- 240
- 防御力
- 100
- 属性
- 光
キャラ解説
- 通常攻撃1〜3発止めから密儀 月輪につなぐことで、大抵の敵は対処できる。
- 武将相手にはバサラ技と密儀 落星、密儀 群蛍あたりの連打がおすすめ。
- 自分もダメージを受けるが、密儀 陽炎を使えばドライブ発動中の武将にもかなりのダメージを与えることができる。
固有技
名称 | 属性 | 習得レベル | 備考 |
---|---|---|---|
密儀 月輪 | - | 1/10/25 | 高速回転から、とどめに吹き飛ばしキックを繰り出す 追加入力可能・レベルアップで攻撃回数増加 |
密儀 闇消 | - | 1 | 強靭な糸で敵を縛り、切り刻む 追加入力で糸を爆発させて敵を吹き飛ばす |
密儀 白夜 | - | 5 | 地中に姿を隠し、敵を足元から不意打ちして空中に打ち上げる |
密儀 陽炎 | 光 | 15 | 攻撃を受けた瞬間に固有技ボタンを押すと上空から姿を現して反撃する |
密儀 落星 | - | 20/30/40 | クナイを投げ、敵を引き寄せる レベルアップでクナイを投げる回数が増える |
密儀 御鏡 | - | 35 | 陽炎分身を作り出し、前方へと突進させる 遠距離への攻撃が可能 |
密儀 群蛍 | 光 | 45/50/55 | 敵を追尾する光の手裏剣を投げる タメると手裏剣が増加・レベルアップでタメ段階増加 |
武器性能
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
苦無 霞燐 | - | 54〜450 | |
苦無 幻弄 | - | 152〜350 | バサラゲージが溜まりやすい |
苦無 月華 | 光 | 252〜450 | 光の一撃で敵のガードが崩しやすくなる |
苦無 舜麗 | - | 352〜550 | 攻撃時に+1Hitの追加効果 |
苦無 羽鷲 | - | 503〜800 | バサラゲージが溜まりやすい |
苦無 月凛 | 光 | 603〜900 | 光の一撃で敵のガードが崩しやすくなる |
苦無 瑠阿 | - | 703〜1000 | クリティカルヒットが高確率で発生する |
苦無 煌雅 | 光 | 1003〜1300 | 攻撃時に+1Hitの追加効果 |
防具性能
名称 | 防御力 | 備考 |
---|---|---|
獣懸 | 102〜300 | 敵の攻撃を跳ね返しやすくなる (ガードボタン入力直後の判定時間が延長される) |
縞懸 | 202〜400 | ダメージ時のバサラゲージ増加量がアップする |
浮懸 | 353〜650 | 攻撃を受けても、よろけにくくなる |
ストーリーモード
謙信様のために
第一章 本願寺の侵略
ステージ | 本願寺黄金伝説 |
---|---|
勝利条件 | 本願寺顕如の撃破 |
特別恩賞 | 本願寺顕如を倒すまでに5000両以上獲得 |
第二章 北条の裏切り
ステージ | 小田原潜入戦 |
---|---|
勝利条件 | 北条氏政の撃破 |
特別恩賞 | 北条氏政逃亡から、3分以内に追いつく |
第三章 明智の布告
ステージ | 山崎布陣戦 |
---|---|
勝利条件 | 明智光秀の撃破 |
特別恩賞 | 天王山頂上を明智光秀より先に取る |
第四章 京の情報
ステージ | 京都けんか祭 |
---|---|
勝利条件 | 前田慶次の撃破 |
特別恩賞 | 踊っている敵を200人倒す |
秘宝 | 特別恩賞獲得後、3つ目の門の付近に出現 獲得のコツ 通常攻撃1発止めを繰り返し、素早く敵を倒していく。 難易度「難しい」以上の方が敵が多くて達成しやすい。 |
最終章 命のつるぎ
ステージ | 稲葉城策略戦 |
---|---|
勝利条件 | 竹中半兵衛の撃破 |
特別恩賞 | 砲台"八雲"を占拠する |