毛利元就
初期ステータス
- 体力
- 24000
- 攻撃力
- 210
- 防御力
- 140
- 属性
- 光
キャラ解説
- 固有技はクセが強いが強力な物が多い。
- 弾き手「壁」や禁じ手「縛」で相手の動きを封じてから挑発を使えば、バサラ技の連打も可能。
- デモムービーにある弾き手「壁」の2枚セットなど、変わった戦い方もできる。
固有技
名称 | 属性 | 習得レベル | 備考 |
---|---|---|---|
先の手「発」 | 光 | 1 | 時間差で爆発する地雷をセットする 挑発ボタンで任意のタイミングで爆破することも可能 |
返し手「転」 | - | 1 | 輪刀を展開してジャンプ 周囲の敵を吹き飛ばす |
弾き手「壁」 | 光 | 5/15/50 | 矢や敵を弾く壁を作る タメると遠くに設置可能 挑発 ボタンで反転 LV2で時間延長、LV MAXで2つ設置可能 |
抜き手「烈」 | - | 10/20/30 | 輪刀を回転させ、敵を切り刻んだ後、空中に打ち上げる 追加入力可能・レベルアップで攻撃回数増加 |
封じ手「懐」 | - | 25/40/55 | 輪刀をかけた敵を操れる プレイヤーがダメージを受けるまで有効 レベルアップで操れる敵の数が増加 |
禁じ手「縛」 | 光 | 35/45/60 | 日輪を前方に飛ばし、日輪内の敵を圧殺する タメると日輪が拡大・レベルアップでタメ段階増加 |
武器性能
名称 | 属性 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
輪刀 覇幻 | - | 54〜450 | |
輪刀 双天 | - | 152〜350 | バサラゲージが溜まりやすい |
輪刀 残波 | 光 | 252〜450 | 光の一撃で敵のガードが崩しやすくなる |
輪刀 天綸 | - | 352〜550 | 攻撃時に+1Hitの追加効果 |
輪刀 死壊 | - | 503〜800 | バサラゲージが溜まりやすい |
輪刀 天照 | 光 | 603〜900 | 光の一撃で敵のガードが崩しやすくなる |
輪刀 令音望 | - | 703〜1000 | クリティカルヒットが高確率で発生する |
輪刀 封陣 | - | 1003〜1300 | 攻撃時に+1Hitの追加効果 |
防具性能
名称 | 防御力 | 備考 |
---|---|---|
霞舞 | 102〜300 | 敵の攻撃を跳ね返しやすくなる (ガードボタン入力直後の判定時間が延長される) |
幻舞 | 202〜400 | ダメージ時のバサラゲージ増加量がアップする |
皇舞 | 353〜650 | 攻撃を受けても、よろけにくくなる |
ストーリーモード
氷の面
第一章 布告
ステージ | 長篠銃撃戦 |
---|---|
勝利条件 | 武田信玄の撃破 真田幸村の撃破 |
特別恩賞 | 騎馬隊長を20人倒す |
第二章 牽制
ステージ | 賎ヶ岳の戦い |
---|---|
勝利条件 | 前田利家の撃破 まつの撃破 前田慶次の撃破 |
特別恩賞 | 砦を1つも落とさずに前田家3人を倒す |
第三章 侵略
ステージ | 瀬戸内海戦 |
---|---|
勝利条件 | 豊臣秀吉の撃破 |
特別恩賞 | 全ての敵武将を倒す |
第四章 排除
ステージ | 山崎布陣戦 |
---|---|
勝利条件 | 明智光秀の撃破 |
特別恩賞 | 天王山頂上を明智光秀より先に取る |
秘宝 | 特別恩賞獲得後、山頂の大木前に出現 |
最終章 昇陽
ステージ | 厳島奪還戦 |
---|---|
勝利条件 | 長曾我部元親の撃破 |
特別恩賞 | 全ての重騎を起動前に倒す |